Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Black | 526 | 433 | 375 | 193 | 420 | 170 | 402 | 403 | 523 | 3445 | 439 | 362 | 493 | 208 | 405 | 538 | 390 | 198 | 425 | 3458 | 6903 |
Blue | 499 | 419 | 341 | 172 | 394 | 143 | 376 | 382 | 482 | 3208 | 423 | 341 | 467 | 187 | 382 | 509 | 345 | 173 | 408 | 3235 | 6443 |
White | 475 | 391 | 323 | 149 | 371 | 121 | 351 | 356 | 447 | 2984 | 391 | 297 | 440 | 160 | 353 | 486 | 311 | 136 | 392 | 2966 | 5950 |
Red | 396 | 374 | 284 | 124 | 352 | 100 | 326 | 334 | 427 | 2717 | 364 | 271 | 410 | 130 | 322 | 482 | 290 | 113 | 327 | 2717 | 5426 |
Men's Handicap | 9 | 3 | 13 | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | 18 | 10 | 4 | 6 | 16 | 8 | |||
Ladies Handicap | 9 | 3 | 13 | 15 | 1 | 17 | 7 | 11 | 5 | 4 | 14 | 12 | 16 | 8 | 2 | 10 | 18 | 6 |
Hole #1
Hole #2
Hole #3
Hole #4
Hole #5
Hole #6
Hole #7
Hole #8
Hole #9
Hole #10
Hole #11
Hole #12
Hole #13
Hole #14
Hole #15
Hole #16
Hole #17
Hole #18